Das Apple iPhone 15 verfügt über ein farbiges Glas auf der Rückseite mit einer atemberaubenden, strukturierten, matten Oberfläche und einer konturierten Kante am Aluminiumgehäuse. Darüber hinaus gibt es Dynamic Island und ein fortschrittliches Kamerasystem, das den Nutzern hilft, fantastische Fotos von alltäglichen Momenten in ihrem Leben zu machen. Die leistungsstarke 48-MP-Hauptkamera ermöglicht hochauflösende Fotos und eine 2fach-Teleobjektiv-Option, die dem Nutzer insgesamt drei optische Zoomstufen bietet – als hätte er eine dritte Kamera. Das iPhone 15 führt auch die nächste Generation von Porträts ein, die es einfacher macht, Porträts mit großem Detailreichtum und bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Mit A16 Bionic für eine starke, bewährte Leistung, USB-C-Kompatibilität und exzellenten Haltbarkeitsmerkmalen ist das iPhone 15 ein echtes Kraftpaket.
Produktbeschreibung | Apple iPhone 15 – Grün – 5G Smartphone – 128 GB – GSM |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.6 mm x 7.8 mm x 147.6 mm |
Gewicht | 171 g |
Prozessor | Apple A16 Bionic (6-Core) |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Betriebssystem | iOS 17 |
Farbe | Grün |
Anzeige | OLED-Display – 2556 x 1179 Pixel – 15.5 cm (6.1″) – 460 ppi (Pixel pro Zoll) – Super Retina XDR Display – HDR – ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth |
Service Provider | Nicht angegeben |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Vordere Kamera | 12 Megapixel f/1.9 – automatisch |
Wireless-Ladestandards | Qi |
Steckverbinder | USB-C |
Hersteller-Modellnummer | A3090 |
SIM-Karte | Dual-SIM – Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Hauptkamera | 48 Megapixel – 2x optischer Zoom – 26 mm – f/1.6 – Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 12 Megapixel – Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm – f/2.4 |
Reparierbarkeitsindex | 7.5 (von 10) |
Arbeitsspeicher | 128 GB |
CO2-Fußabdruck | 56 Kohlendioxidemissionen in kg |
Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.98 W/kg (head) ¦ 0.98 W/kg (body) ¦ 2.98 W/kg (Gliedmaßen) |
Reviews
There are no reviews yet.