-11%
Lexar 633x Micro SD Karte – Speicherkapazitäten von 32GB bis 512GB, bis zu 100MB/s Übertragungsgeschwindigkeit
12,00 € – 75,00 €
246 in stock
Additional information
Weight | 10 g |
---|---|
Dimensions | 2 cm |
Origin | China/ Taiwan, China (Random) |
Capacity | 64GB 128GB 256GB 512GB |
Speed Class 64GB | Class 10, U3, V30, A1 |
Speed Class 128GB | Class 10, U3, V30, A1 |
Speed Class 256GB | Class 10, U3, V30, A1 |
Speed Class 512GB | Class 10, U3, V30, A2 |
Performance 64GB | up to 100MB/s read |
Performance 128GB - 256GB | up to 100MB/s read, up to 45MB/s write |
Performance 512GB | up to 100MB/s read, up to 70MB/s write |
32GB Model Number | LSDMI32GBBCN633N |
64GB Model Number | LSDMI64GBBCN633N |
128GB Model Number | LSDMI128GBBCN633N |
256GB Model Number | LSDMI256GBBCN633N |
512GB Model Number | LSDMI512GBBCN633A |
Paket | Ja |
Video Geschwindigkeit Klasse | V30 |
Anwendung | Andere |
UHS Ebene | U3 |
SD Typ | MicroSDXC |
Klasse Ebene | C10 |
Ursprung | TW (Herkunft) |
Bescheinigung | CER |
Anwendung Leistung Klasse | A2 |
Art | TF/Mikro-Sd-Karte |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Reviews
There are no reviews yet.